Saldo: CEAR

Saldo Actual
797.65 €
Disponible
900.00 €
Asignación mensual
No acumula
Acumulación
Movimientos Recientes
Fecha Tipo Descripción Importe Saldo
2026-02-07 16:16 Compra Compra CENTRO-2026-0126 #172 -23.10 € 797.65 €
2026-02-07 14:19 Compra Compra CENTRO-2026-0120 #166 -23.70 € 820.75 €
2026-02-06 15:21 Compra Compra CENTRO-2026-0109 #155 -12.00 € 844.45 €
2026-02-06 14:21 Compra Compra CENTRO-2026-0105 #151 -11.50 € 856.45 €
2026-02-05 12:37 Compra Compra CENTRO-2026-0082 #128 -22.05 € 867.95 €
2026-02-05 10:58 Compra Compra CENTRO-2026-0074 #120 -10.00 € 890.00 €
2026-02-05 10:55 Asignación Saldo inicial +900.00 € 900.00 €
Historial Mensual
Período Saldo Inicial Asignación Gastado Devuelto Ajustes Expirado Saldo Final
2026-02 0.00 € +900.00 € -102.35 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 797.65 €
Ajuste Manual
Positivo = añadir, Negativo = quitar
Datos del Cliente

Código: 1
NIF/CIF: G28651529