Saldo: CEAR

Saldo Actual
792.20 €
Disponible
900.00 €
Asignación mensual
No acumula
Acumulación
Movimientos Recientes
Fecha Tipo Descripción Importe Saldo
2026-04-09 13:08 Compra Compra CENTRO-2026-1131 #1177 -11.95 € 792.20 €
2026-04-08 13:14 Compra Compra CENTRO-2026-1116 #1162 -11.95 € 804.15 €
2026-04-07 12:13 Compra Compra CENTRO-2026-1096 #1142 -11.95 € 816.10 €
2026-04-06 13:57 Compra Compra CENTRO-2026-1084 #1130 -11.95 € 828.05 €
2026-04-03 15:07 Compra Compra CENTRO-2026-1060 #1106 -36.00 € 840.00 €
2026-04-02 15:22 Compra Compra CENTRO-2026-0992 #1038 -24.00 € 876.00 €
2026-04-02 00:43 Asignación Asignación mensual 2026-04 +900.00 € 900.00 €
2026-04-02 00:43 Expirado Saldo expirado al renovar 2026-04 -506.25 € -
2026-03-31 15:12 Compra Compra CENTRO-2026-0920 #966 -12.00 € 506.25 €
2026-03-30 15:18 Compra Compra CENTRO-2026-0869 #915 -12.00 € 518.25 €
2026-03-28 12:53 Compra Compra CENTRO-2026-0858 #904 -23.90 € 530.25 €
2026-03-27 11:55 Compra Compra CENTRO-2026-0835 #881 -11.95 € 554.15 €
2026-03-26 12:43 Compra Compra CENTRO-2026-0819 #865 -11.95 € 566.10 €
2026-03-25 12:52 Compra Compra CENTRO-2026-0807 #853 -11.95 € 578.05 €
2026-03-24 12:44 Compra Compra CENTRO-2026-0791 #837 -11.95 € 590.00 €
2026-03-23 12:43 Compra Compra CENTRO-2026-0770 #816 -11.95 € 601.95 €
2026-03-21 11:25 Compra Compra CENTRO-2026-0748 #794 -23.75 € 613.90 €
2026-03-20 13:43 Compra Compra CENTRO-2026-0743 #789 -11.95 € 637.65 €
2026-03-19 16:03 Compra Compra CENTRO-2026-0737 #783 -11.95 € 649.60 €
2026-03-18 12:11 Compra Compra CENTRO-2026-0705 #751 -11.95 € 661.55 €
2026-03-17 13:15 Compra Compra CENTRO-2026-0690 #736 -11.95 € 673.50 €
2026-03-16 11:45 Compra Compra CENTRO-2026-0670 #716 -11.95 € 685.45 €
2026-03-14 13:22 Compra Compra CENTRO-2026-0661 #707 -23.75 € 697.40 €
2026-03-13 12:49 Compra Compra CENTRO-2026-0642 #688 -11.95 € 721.15 €
2026-03-12 12:55 Compra Compra CENTRO-2026-0630 #676 -11.95 € 733.10 €
2026-03-11 12:46 Compra Compra CENTRO-2026-0612 #658 -11.95 € 745.05 €
2026-03-10 12:32 Compra Compra CENTRO-2026-0585 #631 -11.95 € 757.00 €
2026-03-09 13:46 Compra Compra CENTRO-2026-0565 #611 -11.95 € 768.95 €
2026-03-07 12:08 Compra Compra CENTRO-2026-0551 #597 -23.85 € 780.90 €
2026-03-06 12:42 Compra Compra CENTRO-2026-0539 #585 -11.90 € 804.75 €
2026-03-05 11:38 Compra Compra CENTRO-2026-0520 #566 -11.90 € 816.65 €
2026-03-04 14:57 Compra Compra CENTRO-2026-0517 #563 -11.90 € 828.55 €
2026-03-04 12:58 Compra Compra CENTRO-2026-0511 #557 -11.90 € 840.45 €
2026-03-03 13:17 Compra Compra CENTRO-2026-0498 #544 -11.90 € 852.35 €
2026-03-03 11:41 Compra Compra CENTRO-2026-0495 #541 -11.95 € 864.25 €
2026-03-02 13:08 Compra Compra CENTRO-2026-0473 #519 -11.90 € 876.20 €
2026-03-02 11:37 Compra Compra CENTRO-2026-0469 #515 -11.90 € 888.10 €
2026-03-02 11:28 Asignación Asignación mensual 2026-03 +900.00 € 900.00 €
2026-03-02 11:28 Expirado Saldo expirado al renovar 2026-03 -335.10 € -
2026-02-28 15:43 Compra Compra CENTRO-2026-0467 #513 -23.70 € 335.10 €
2026-02-28 11:59 Compra Compra CENTRO-2026-0461 #507 -23.95 € 358.80 €
2026-02-27 14:14 Compra Compra CENTRO-2026-0452 #498 -11.90 € 382.75 €
2026-02-27 13:50 Compra Compra CENTRO-2026-0448 #494 -11.95 € 394.65 €
2026-02-26 12:30 Compra Compra CENTRO-2026-0426 #472 -11.90 € 406.60 €
2026-02-25 13:25 Compra Compra CENTRO-2026-0411 #457 -1.80 € 418.50 €
2026-02-25 12:40 Compra Compra CENTRO-2026-0408 #454 -10.00 € 420.30 €
2026-02-24 16:35 Compra Compra CENTRO-2026-0404 #450 -11.90 € 430.30 €
2026-02-24 11:45 Compra Compra CENTRO-2026-0389 #435 -11.90 € 442.20 €
2026-02-23 16:05 Compra Compra CENTRO-2026-0386 #432 -11.60 € 454.10 €
2026-02-23 12:00 Compra Compra CENTRO-2026-0364 #410 -11.90 € 465.70 €
Historial Mensual
Período Saldo Inicial Asignación Gastado Devuelto Ajustes Expirado Saldo Final
2026-04 0.00 € +900.00 € -107.80 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 792.20 €
2026-03 0.00 € +900.00 € -393.75 € 0.00 € 0.00 € 506.25 € 0.00 €
2026-02 0.00 € +900.00 € -564.90 € 0.00 € 0.00 € 335.10 € 0.00 €
Ajuste Manual
Positivo = añadir, Negativo = quitar
Datos del Cliente

Código: 1
NIF/CIF: G28651529