Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0661
Sesión: SES-2026-0040
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 14/03/2026 12:50
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Bebida: CERVEZA VICTORIA LATA 33 CC | 1.000 | 1.20€ | - | 1.13€ |
| Plato 1: FIDEUA DE MARISCO | 1.000 | 4.00€ | - | 3.77€ |
| Postre: YOGUR (UNIDAD) | 1.000 | 0.40€ | - | 0.38€ |
| Plato 2: FILETE DE LOMO DE CERDO AL AJILLO | 1.000 | 5.00€ | - | 4.72€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| Bebida: CERVEZA VICTORIA LATA 33 CC | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| Plato 1: PASTA CON TOMATE Y ATUN | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
| Plato 2: TRASEROS DE POLLO AL CHILINDRON | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
|
VINO VERANO DON SIMON
BEB-50
|
1.000 | 1.80€ | - | 1.80€ |
|
CERVEZA VICTORIA 1L
BEB-021
|
1.000 | 1.80€ | - | 1.80€ |
|
BOLSA PAPEL 15 CTMS
PLT-0032
|
1.000 | 0.15€ | - | 0.15€ |
Subtotal:
23.75€
TOTAL:
23.75€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Saldo | 23.75€ | - |