Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-1283
Sesión: SES-2026-0069
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 18/04/2026 09:55
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| CERVEZA SAN MIGUEL LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.13€ |
| PAELLA | 1.000 | 4.00€ | - | 3.77€ |
| POLLO AL CURRY | 1.000 | 5.00€ | - | 4.72€ |
| YOGUR (UNIDAD) | 1.000 | 0.40€ | - | 0.38€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| CERVEZA SAN MIGUEL LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.13€ |
| PASTA CON TOMATE Y ATUN | 1.000 | 4.00€ | - | 3.77€ |
| YOGUR (UNIDAD) | 1.000 | 0.40€ | - | 0.38€ |
| FILETE DE LOMO DE CERDO AL AJILLO | 1.000 | 5.00€ | - | 4.72€ |
|
CERVEZA SAN MIGUEL 1L
BEB-020
|
2.000 | 1.80€ | - | 3.60€ |
|
BOLSA PAPEL 15 CTMS
PLT-0032
|
1.000 | 0.15€ | - | 0.15€ |
Subtotal:
23.75€
TOTAL:
23.75€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Saldo | 23.75€ | - |