Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0551
Sesión: SES-2026-0034
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 07/03/2026 11:49
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| Bebida: CERVEZA SAN MIGUEL LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| Plato 1: PASTA CON TOMATE Y ATUN | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
| Plato 2: TRASEROS DE POLLO AL CHILINDRON | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| Bebida: CERVEZA SAN MIGUEL LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| Plato 1: PUCHERO | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
| Plato 2: MERLUZA CON PISTO | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
|
CERVEZA SAN MIGUEL 1L
BEB-020
|
2.000 | 1.80€ | - | 3.60€ |
|
BOLSA PAPEL 15 CTMS
PLT-0032
|
1.000 | 0.15€ | - | 0.15€ |
|
BOLSA 10 CTMS
PLT-0056
|
1.000 | 0.10€ | - | 0.10€ |
Subtotal:
23.85€
TOTAL:
23.85€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Saldo | 23.85€ | - |