Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0748
Sesión: SES-2026-0046
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 21/03/2026 09:54
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| Bebida: CERVEZA SAN MIGUEL LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| Plato 2: TRASEROS DE POLLO AL CHILINDRON | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
| Plato 1: ENSALADA DE PASTA | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| Bebida: CERVEZA SAN MIGUEL LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| Plato 1: CAZUELA FIDEOS CON BACALAO | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
| Plato 2: ALBONDIGAS DE TERNERA EN SALSA DE TOMATE | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
|
CERVEZA SAN MIGUEL 1L
BEB-020
|
2.000 | 1.80€ | - | 3.60€ |
|
BOLSA PAPEL 15 CTMS
PLT-0032
|
1.000 | 0.15€ | - | 0.15€ |
Subtotal:
23.75€
TOTAL:
23.75€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Saldo | 23.75€ | - |