Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0992
Sesión: SES-2026-0056
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 02/04/2026 14:47
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.55€ |
| Bebida: CERVEZA SAN MIGUEL LATA 33 CL | 1.000 | 1.50€ | - | 1.35€ |
| Plato 1: PASTA CON SALSA BOLONESA | 1.000 | 4.00€ | - | 3.60€ |
| Plato 2: CHURRASCO DE POLLO PATATAS PANADERAS | 1.000 | 5.00€ | - | 4.50€ |
|
CERVEZA SAN MIGUEL 1L
BEB-020
|
1.000 | 2.00€ | - | 2.00€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.55€ |
| Bebida: CERVEZA VICTORIA LATA 33 CC | 1.000 | 1.50€ | - | 1.35€ |
| Plato 1: ENSALADILLA RUSA | 1.000 | 4.00€ | - | 3.60€ |
| Plato 2: POLLO AL CURRY | 1.000 | 5.00€ | - | 4.50€ |
|
CERVEZA VICTORIA 1L
BEB-021
|
1.000 | 2.00€ | - | 2.00€ |
Subtotal:
24.00€
TOTAL:
24.00€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Saldo | 24.00€ | - |