Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0467
Sesión: SES-2026-0028
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 28/02/2026 15:28
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.58€ |
| Bebida: NESTEA DE MARACUYA 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.17€ |
| Plato 1: CREMA ZANAHORIA | 1.000 | 3.50€ | - | 3.40€ |
| Plato 2: POLLO AL CURRY | 1.000 | 5.00€ | - | 4.85€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.50€ |
| Bebida: NESTEA DE MARACUYA 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.02€ |
| Plato 1: FIDEUA DE MARISCO | 1.000 | 5.00€ | - | 4.24€ |
| Plato 2: TRASEROS DE POLLO AL CHILINDRON | 1.000 | 5.00€ | - | 4.24€ |
|
REFRESCO ENERGETICO VERDE MONSTER ENERGY 50CL
BEB-030
|
2.000 | 1.80€ | - | 3.60€ |
|
BOLSA 10 CTMS
PLT-0056
|
1.000 | 0.10€ | - | 0.10€ |
Subtotal:
23.70€
TOTAL:
23.70€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Saldo | 23.70€ | - |