Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0780
Sesión: SES-2026-0047
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 23/03/2026 14:25
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| Bebida: AGUA CON GAS 0.50 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| Plato 1: LENTEJAS CAMPESINAS | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
| Plato 2: BACALAO AL PIL PIL | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| Bebida: AGUA CON GAS 0.50 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| Plato 1: ALCACHOFAS CON JAMON SERRANO | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
| Plato 2: FILETE DE LOMO DE CERDO AL AJILLO | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
|
BOLSA 10 CTMS
PLT-0056
|
1.000 | 0.10€ | - | 0.10€ |
Subtotal:
20.10€
TOTAL:
20.10€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Efectivo | 20.10€ | - |