Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0508
Sesión: SES-2026-0030
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 03/03/2026 15:20
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 7.00€ | - | 7.00€ |
| ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.39€ |
| AQUARIUS NARANJA LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 0.78€ |
| LENTEJAS CAMPESINAS | 1.000 | 4.00€ | - | 2.59€ |
| POLLO AL AJILLO | 1.000 | 5.00€ | - | 3.24€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 7.00€ | - | 7.00€ |
| NESTEA DE MARACUYA 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 0.79€ |
| FLAN DE VAINILLA (Unidad) | 1.000 | 0.40€ | - | 0.27€ |
| PASTA CARBONARA | 1.000 | 4.00€ | - | 2.64€ |
| ALBONDIGAS EN SALSA DE ALMENDRAS | 1.000 | 5.00€ | - | 3.30€ |
Subtotal:
14.00€
TOTAL:
14.00€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Tarjeta | 14.00€ | - |