Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0490
Sesión: SES-2026-0029
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 02/03/2026 14:49
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| Bebida: CERVEZA SAN MIGUEL LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| Plato 2: BACALAO AL PIL PIL | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
| Plato 1: CANELONES | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.58€ |
| Bebida: CERVEZA SAN MIGUEL LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.17€ |
| Plato 1: CREMA CALABACIN | 1.000 | 3.50€ | - | 3.40€ |
| Plato 2: BACALAO AL PIL PIL | 1.000 | 5.00€ | - | 4.85€ |
|
BOLSA 10 CTMS
PLT-0056
|
1.000 | 0.10€ | - | 0.10€ |
Subtotal:
20.10€
TOTAL:
20.10€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Tarjeta | 20.10€ | - |