Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0433
Sesión: SES-2026-0026
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 26/02/2026 14:26
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.58€ |
| Bebida: NESTEA DE MARACUYA 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.17€ |
| Plato 2: POLLO AL CURRY | 1.000 | 5.00€ | - | 4.85€ |
| Plato 1: SOPA DE PICADILLO | 1.000 | 3.50€ | - | 3.40€ |
|
BOLSA 10 CTMS
PLT-0056
|
1.000 | 0.10€ | - | 0.10€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| Bebida: NESTEA DE MARACUYA 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| Plato 1: PASTA CARBONARA | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
| Plato 2: MERLUZA CON PISTO | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
Subtotal:
20.10€
TOTAL:
20.10€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Tarjeta | 20.10€ | - |