Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0358
Sesión: SES-2026-0022
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 21/02/2026 14:05
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.65€ |
| Bebida: CERVEZA VICTORIA LATA 33 CC | 1.000 | 1.20€ | - | 1.29€ |
| Plato 1: ENSALADILLA RUSA | 1.000 | 4.00€ | - | 4.30€ |
| Plato 2: CROQUETAS | 1.000 | 3.50€ | - | 3.76€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| Bebida: CERVEZA VICTORIA LATA 33 CC | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| Plato 1: PASTA CON TOMATE Y ATUN | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
| Plato 2: MERLUZA EN SALSA VERDE | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
|
CERVEZA VICTORIA 1L
BEB-021
|
1002.000 | 1.80€ | - | 1803.60€ |
Subtotal:
1823.60€
TOTAL:
1823.60€