Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0322
Sesión: SES-2026-0020
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 19/02/2026 14:04
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 7.00€ | - | 7.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.35€ |
| Bebida: AQUARIUS NARANJA LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 0.71€ |
| Plato 2: CHURRASCO DE POLLO PATATAS PANADERAS | 1.000 | 5.00€ | - | 2.97€ |
| Plato 1: FIDEUA DE MARISCO | 1.000 | 5.00€ | - | 2.97€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 7.00€ | - | 7.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.39€ |
| Bebida: AQUARIUS LIMON LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 0.78€ |
| Plato 2: MAGRO CON TOMATE | 1.000 | 4.00€ | - | 2.59€ |
| Plato 1: FIDEUA DE MARISCO | 1.000 | 5.00€ | - | 3.24€ |
|
CHOCOLATE CADBURY DAIRY MILK
ALIM-CHOCOLATINACADB
|
1.000 | 5.60€ | 50.00% (-2.80€) | 2.80€ |
Subtotal:
16.80€
TOTAL:
16.80€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Tarjeta | 16.80€ | - |