Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0280
Sesión: SES-2026-0018
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 17/02/2026 14:15
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 7.00€ | - | 7.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.39€ |
| Bebida: AQUARIUS LIMON LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 0.78€ |
| Plato 1: LENTEJAS CAMPESINAS | 1.000 | 4.00€ | - | 2.59€ |
| Plato 2: POLLO AL AJILLO | 1.000 | 5.00€ | - | 3.24€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 7.00€ | - | 7.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.39€ |
| Bebida: AQUARIUS LIMON LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 0.78€ |
| Plato 1: ENSALADA DE PASTA | 1.000 | 4.00€ | - | 2.59€ |
| Plato 2: ALBONDIGAS EN SALSA DE ALMENDRAS | 1.000 | 5.00€ | - | 3.24€ |
|
PECHUGA DE POLLO ASADA CON SETAS
PLT-0005
|
1.000 | 5.00€ | 25.00% (-1.25€) | 3.75€ |
Subtotal:
17.75€
TOTAL:
17.75€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Tarjeta | 17.75€ | - |