Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0274
Sesión: SES-2026-0018
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 17/02/2026 13:14
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.58€ |
| Bebida: NESTEA LIMON 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.17€ |
| Plato 1: PASTEL DE PATATA | 1.000 | 3.50€ | - | 3.40€ |
| Plato 2: ALBONDIGAS EN SALSA DE ALMENDRAS | 1.000 | 5.00€ | - | 4.85€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.58€ |
| Bebida: NESTEA DE MARACUYA 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.17€ |
| Plato 2: MERLUZA AL HORNO VERDURAS | 1.000 | 5.00€ | - | 4.85€ |
| Plato 1: PASTEL DE PATATA | 1.000 | 3.50€ | - | 3.40€ |
Subtotal:
20.00€
TOTAL:
20.00€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Efectivo | 20.00€ | - |