Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0251
Sesión: SES-2026-0017
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 16/02/2026 12:34
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.57€ |
| Bebida: CERVEZA SAN MIGUEL LATA 33 CL | 1.000 | 1.00€ | - | 0.94€ |
| Plato 1: ENSALADILLA RUSA | 1.000 | 4.00€ | - | 3.77€ |
| Plato 2: ALBONDIGAS DE TERNERA EN SALSA DE TOMATE | 1.000 | 5.00€ | - | 4.72€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.57€ |
| Bebida: CERVEZA SAN MIGUEL LATA 33 CL | 1.000 | 1.00€ | - | 0.94€ |
| Plato 2: PECHUGA DE POLLO ASADA CON SETAS | 1.000 | 5.00€ | - | 4.72€ |
| Plato 1: PASTA CON SALSA BOLONESA | 1.000 | 4.00€ | - | 3.77€ |
|
CERVEZA SAN MIGUEL 1L
BEB-020
|
2.000 | 1.80€ | - | 3.60€ |
|
BOLSA 10 CTMS
PLT-0056
|
1.000 | 0.10€ | - | 0.10€ |
Subtotal:
23.70€
TOTAL:
23.70€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Saldo | 23.70€ | - |