Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-2793
Sesión: SES-2026-0151
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 23/07/2026 14:32
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 7.00€ | - | 7.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.41€ |
| Plato 1: ENSALADILLA RUSA | 1.000 | 4.00€ | - | 2.69€ |
| Plato 2: MAGRO CON TOMATE | 1.000 | 4.00€ | - | 2.69€ |
| Bebida: COCA COLA 1.25 L. | 1.000 | 1.80€ | - | 1.21€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 7.00€ | - | 7.00€ |
| Postre: YOGUR (UNIDAD) | 1.000 | 0.35€ | - | 0.23€ |
| Plato 1: PIMIENTOS RELLENOS | 1.000 | 3.50€ | - | 2.30€ |
| Plato 2: BACALAO AL PIL PIL | 1.000 | 5.00€ | - | 3.29€ |
| Bebida: COCA COLA 1.25 L. | 1.000 | 1.80€ | - | 1.18€ |
Subtotal:
14.00€
TOTAL:
14.00€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Tarjeta | 14.00€ | - |