Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-2480
Sesión: SES-2026-0133
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 02/07/2026 12:07
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Bebida: REFRESCO FANTA LIMON 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.29€ |
| Plato 2: LENTEJAS CAMPESINAS | 1.000 | 4.00€ | - | 4.30€ |
| Postre: VASITO NATA FRESA | 1.000 | 0.60€ | - | 0.65€ |
| Plato 1: PIPIRRANA | 1.000 | 3.50€ | - | 3.76€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Bebida: COCA-COLA ZERO 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.22€ |
| Plato 2: MAGRO CON TOMATE | 1.000 | 4.00€ | - | 4.08€ |
| Postre: VASITO NATA FRESA | 1.000 | 0.60€ | - | 0.62€ |
| Plato 1: SALMOREJO | 1.000 | 4.00€ | - | 4.08€ |
|
BOLSA 10 CTMS
PLT-0056
|
1.000 | 0.10€ | - | 0.10€ |
Subtotal:
20.10€
TOTAL:
20.10€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Tarjeta | 20.10€ | - |