Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0192
Sesión: SES-2026-0013
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 11/02/2026 14:12
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 7.00€ | - | 7.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.42€ |
| Bebida: AQUARIUS LIMON LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 0.86€ |
| Plato 1: PAELLA | 1.000 | 4.00€ | - | 2.86€ |
| Plato 2: LAGRIMITAS DE POLLO | 1.000 | 4.00€ | - | 2.86€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 7.00€ | - | 7.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.42€ |
| Bebida: NESTEA LIMON 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 0.86€ |
| Plato 1: PAELLA | 1.000 | 4.00€ | - | 2.86€ |
| Plato 2: LAGRIMITAS DE POLLO | 1.000 | 4.00€ | - | 2.86€ |
Subtotal:
14.00€
TOTAL:
14.00€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Tarjeta | 14.00€ | - |