Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-2329
Sesión: SES-2026-0125
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 23/06/2026 14:49
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.58€ |
| AQUARIUS NARANJA LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.17€ |
| POLLO AL AJILLO | 1.000 | 5.00€ | - | 4.85€ |
| PASTEL DE PATATAS Y CALABACIN | 1.000 | 3.50€ | - | 3.40€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| COCA-COLA ZERO 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| MERLUZA AL HORNO VERDURAS | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
| FRUTA VARIADA | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| SALMOREJO | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
Subtotal:
20.00€
TOTAL:
20.00€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Tarjeta | 20.00€ | - |