Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-2303
Sesión: SES-2026-0124
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 22/06/2026 14:14
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| AGUA CON GAS 0.50 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| TRASEROS DE POLLO AL CHILINDRON | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
| FRUTA VARIADA | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| ALCACHOFAS CON JAMON SERRANO | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| AQUARIUS NARANJA LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| LENTEJAS CAMPESINAS | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
| BACALAO AL PIL PIL | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
|
GUARNICION A 1 €
PLT-0057
|
2.000 | 1.00€ | - | 2.00€ |
Subtotal:
22.00€
TOTAL:
22.00€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Efectivo | 22.00€ | - |