Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-2168
Sesión: SES-2026-0118
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 15/06/2026 14:12
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.59€ |
| ZUMO 1L PINA | 1.000 | 1.50€ | - | 1.49€ |
| GUARNICION A 3 € | 1.000 | 3.00€ | - | 2.97€ |
| MERLUZA CON PISTO | 1.000 | 5.00€ | - | 4.95€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| COCA-COLA ZERO 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.13€ |
| ENSALADILLA RUSA | 1.000 | 4.00€ | - | 3.77€ |
| FLAN DE VAINILLA (Unidad) | 1.000 | 0.40€ | - | 0.38€ |
| MERLUZA EN SALSA VERDE | 1.000 | 5.00€ | - | 4.72€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| COCA-COLA ZERO 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.14€ |
| CAZUELA FIDEOS CON BACALAO | 1.000 | 4.00€ | - | 3.79€ |
| YOGUR (UNIDAD) | 1.000 | 0.35€ | - | 0.33€ |
| ALBONDIGAS DE TERNERA EN SALSA DE TOMATE | 1.000 | 5.00€ | - | 4.74€ |
|
BOLSA 10 CTMS
PLT-0056
|
2.000 | 0.10€ | - | 0.20€ |
Subtotal:
30.20€
TOTAL:
30.20€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Efectivo | 30.20€ | - |