Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-2080
Sesión: SES-2026-0113
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 09/06/2026 14:39
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.58€ |
| AQUARIUS LIMON LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.17€ |
| MERLUZA AL HORNO VERDURAS | 1.000 | 5.00€ | - | 4.85€ |
| SOPA DE PICADILLO | 1.000 | 3.50€ | - | 3.40€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| AQUARIUS LIMON LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.13€ |
| POLLO AL AJILLO | 1.000 | 5.00€ | - | 4.72€ |
| FLAN DE VAINILLA (Unidad) | 1.000 | 0.40€ | - | 0.38€ |
| GARBANZOS CON ESPINACAS | 1.000 | 4.00€ | - | 3.77€ |
|
BOLSA 10 CTMS
PLT-0056
|
1.000 | 0.10€ | - | 0.10€ |
Subtotal:
20.10€
TOTAL:
20.10€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Efectivo | 20.10€ | - |