Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0126
Sesión: SES-2026-0010
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 07/02/2026 15:54
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| Bebida: NESTEA DE MARACUYA 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| Plato 1: ENSALADILLA RUSA | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
| Plato 2: Traseros de pollo al Chilindrón | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.62€ |
| Bebida: NESTEA DE MARACUYA 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.22€ |
| Plato 1: PAELLA | 1.000 | 4.00€ | - | 4.08€ |
| Plato 2: LAGRIMITAS DE POLLO | 1.000 | 4.00€ | - | 4.08€ |
|
CERVEZA CRUZCAMPO 1 L
BEB-016
|
1.000 | 1.80€ | - | 1.80€ |
|
NESTEA LIMON 33CL
BEB-027
|
1.000 | 1.20€ | - | 1.20€ |
|
BOLSA 10 CTMS
PLT-0056
|
1.000 | 0.10€ | - | 0.10€ |
Subtotal:
23.10€
TOTAL:
23.10€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Saldo | 23.10€ | - |