Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-1662
Sesión: SES-2026-0091
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 14/05/2026 11:58
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 7.00€ | - | 7.00€ |
| Bebida: COCA-COLA ZERO 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 0.83€ |
| Plato 2: POLLO AL CURRY | 1.000 | 5.00€ | - | 3.47€ |
| Postre: YOGUR (UNIDAD) | 1.000 | 0.40€ | - | 0.27€ |
| Plato 1: PIMIENTOS RELLENOS | 1.000 | 3.50€ | - | 2.43€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 7.00€ | - | 7.00€ |
| Bebida: COCA-COLA ZERO 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 0.83€ |
| Plato 2: POLLO AL CURRY | 1.000 | 5.00€ | - | 3.47€ |
| Postre: FLAN DE VAINILLA (Unidad) | 1.000 | 0.40€ | - | 0.27€ |
| Plato 1: SOPA DE PICADILLO | 1.000 | 3.50€ | - | 2.43€ |
Subtotal:
14.00€
TOTAL:
14.00€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Efectivo | 14.00€ | - |