Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0120
Sesión: SES-2026-0010
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 07/02/2026 14:07
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.52€ |
| Bebida: CERVEZA VICTORIA 1L | 1.000 | 1.80€ | - | 1.58€ |
| Plato 1: CAZUELA DE CHOCOS | 1.000 | 4.00€ | - | 3.51€ |
| Plato 2: Traseros de pollo al Chilindrón | 1.000 | 5.00€ | - | 4.39€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.56€ |
| Bebida: CERVEZA VICTORIA LATA 33 CC | 1.000 | 1.20€ | - | 1.11€ |
| Plato 1: PAELLA | 1.000 | 4.00€ | - | 3.70€ |
| Plato 2: Traseros de pollo al Chilindrón | 1.000 | 5.00€ | - | 4.63€ |
|
CERVEZA SAN MIGUEL 1L
BEB-020
|
2.000 | 1.80€ | - | 3.60€ |
|
BOLSA 10 CTMS
PLT-0056
|
1.000 | 0.10€ | - | 0.10€ |
Subtotal:
23.70€
TOTAL:
23.70€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Saldo | 23.70€ | - |