Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0091
Sesión: SES-2026-0008
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 05/02/2026 14:07
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 9.00€ | - | 9.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.39€ |
| Bebida: AQUARIUS LIMÓN LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 0.78€ |
| Plato 2: SOLOMILLO EN SALSA DE PIMIENTA | 1.000 | 6.00€ | - | 5.22€ |
| Plato 1: PASTA CON SALSA | 1.000 | 4.00€ | - | 2.61€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 9.00€ | - | 9.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.39€ |
| Bebida: AQUARIUS NARANJA LATA 33 CL | 1.000 | 1.20€ | - | 0.78€ |
| Plato 1: PASTA CON SALSA | 1.000 | 4.00€ | - | 2.61€ |
| Plato 2: SOLOMILLO EN SALSA DE PIMIENTA | 1.000 | 6.00€ | - | 5.22€ |
Subtotal:
18.00€
TOTAL:
18.00€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Tarjeta | 18.00€ | - |