Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0082
Sesión: SES-2026-0008
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 05/02/2026 12:27
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.65€ |
| Bebida: CERVEZA VICTORIA LATA 33 CC | 1.000 | 1.20€ | - | 1.29€ |
| Plato 1: POTAJE ALUBIAS MORCILLA Y CHORIZO | 1.000 | 4.00€ | - | 4.30€ |
| Plato 2: PIMIENTOS RELLENOS | 1.000 | 3.50€ | - | 3.76€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.58€ |
| Bebida: CERVEZA VICTORIA LATA 33 CC | 1.000 | 1.20€ | - | 1.17€ |
| Plato 2: Pechuga de pollo asada con setas | 1.000 | 5.00€ | - | 4.85€ |
| Plato 1: CREMA DE CALABAZA | 1.000 | 3.50€ | - | 3.40€ |
|
BOLSA 10 CTMS
PLT-0056
|
1.000 | 0.10€ | - | 0.10€ |
|
CERVEZA VICTORIA 1L
BEB-021
|
1.000 | 1.80€ | - | 1.80€ |
|
BOLSA PAPEL 15 CTMS
PLT-0032
|
1.000 | 0.15€ | - | 0.15€ |
Subtotal:
22.05€
TOTAL:
22.05€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Saldo | 22.05€ | - |