Información del Ticket
Ticket: CENTRO-2026-0078
Sesión: SES-2026-0008
Ubicación: Almacén Principal
Fecha: 05/02/2026 11:38
Líneas del Ticket
| Producto | Cantidad | Precio Unit. | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.68€ |
| Bebida: COCA-COLA ZERO 33CL | 1.000 | 1.20€ | - | 1.36€ |
| Plato 1: CREMA DE CALABAZA | 1.000 | 3.50€ | - | 3.98€ |
| Plato 2: PIMIENTOS RELLENOS | 1.000 | 3.50€ | - | 3.98€ |
|
Menú Completo
Menú
|
1.000 | 10.00€ | - | 10.00€ |
| Postre: ARROZ CON LECHE | 1.000 | 0.60€ | - | 0.57€ |
| Bebida: AGUA SAN JOAQUÍN 50 CL | 1.000 | 0.80€ | - | 0.77€ |
| Plato 1: POTAJE ALUBIAS MORCILLA Y CHORIZO | 1.000 | 4.00€ | - | 3.85€ |
| Plato 2: JIBIA EN SALSA | 1.000 | 5.00€ | - | 4.81€ |
Subtotal:
20.00€
TOTAL:
20.00€
Pagos
| Método | Monto | Referencia |
|---|---|---|
| Tarjeta | 20.00€ | - |