Reportes de Ventas

Informe mensual de ventas
Desglose de IVA y métodos de pago (Efectivo / Tarjeta / Crédito centro) — exportable a PDF y Excel.
Abrir informe mensual

Filtros

Resumen General

Total Ventas
609.6€
105 tickets
Promedio por Ticket
5.81€

Ventas por Método de Pago

Método Total %
Card 410.33€ 67.3%
Cash 199.27€ 32.7%

Top 20 Productos Más Vendidos

# Producto Código Cantidad Total Ventas
1 PAELLA PLT-0018 12.0 34.0€
2 ENSALADILLA RUSA PLT-0001 9.0 28.0€
3 FOGONERO EN SALSA VERDE PLT-0027 6.0 27.5€
4 LENTEJAS CAMPESINAS PLT-0009 6.0 24.0€
5 FIDEUA DE MARISCO PLT-0030 5.0 19.0€
6 COCA-COLA NORMAL 33CL BEB-023 20.0 16.8€
7 ALBONDIGAS DE TERNERA EN SALSA DE TOMATE PLT-0096 4.0 15.0€
8 MERLUZA EN SALSA VERDE PLT-0095 5.0 15.0€
9 ALBONDIGAS EN SALSA DE ALMENDRAS PLT-0084 3.0 15.0€
10 POLLO AL CURRY PLT-0028 4.0 15.0€
11 PECHUGA DE POLLO ASADA CON SETAS PLT-0005 5.0 15.0€
12 POLLO AL AJILLO PLT-0014 4.0 13.75€
13 EMPANADA ARGENTINA CARNE PLT-0070 7.0 13.2€
14 PIMIENTOS RELLENOS PLT-0064 4.0 13.12€
15 FILETES EMPANADOS PLT-0101 4.0 12.0€
16 FILETE DE LOMO DE CERDO AL AJILLO PLT-0099 2.0 10.0€
17 ENSALADA DE PASTA PLT-0052 4.0 10.0€
18 CHURRASCO DE POLLO PATATAS PANADERAS PLT-0022 4.0 10.0€
19 SAQUITO DE POLLO PLT-0066 6.0 9.0€
20 BOCADILLOS 4,50€ PLT-0060 2.0 9.0€