Saldo Actual
900.00 €
Disponible
900.00 €
Asignación mensual
No acumula
Acumulación
Movimientos Recientes
| Fecha | Tipo | Descripción | Importe | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 00:43 | Asignación | Asignación mensual 2026-04 | +900.00 € | 900.00 € |
| 2026-04-02 00:43 | Expirado | Saldo expirado al renovar 2026-04 | -900.00 € | - |
| 2026-03-02 11:28 | Asignación | Asignación mensual 2026-03 | +900.00 € | 900.00 € |
| 2026-03-02 11:28 | Expirado | Saldo expirado al renovar 2026-03 | -900.00 € | - |
| 2026-02-10 13:46 | Asignación | Saldo inicial | +900.00 € | 900.00 € |
Historial Mensual
| Período | Saldo Inicial | Asignación | Gastado | Devuelto | Ajustes | Expirado | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 0.00 € | +900.00 € | -0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 900.00 € |
| 2026-03 | 0.00 € | +900.00 € | -0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 900.00 € | 0.00 € |
| 2026-02 | 0.00 € | +900.00 € | -0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 900.00 € | 0.00 € |
Ajuste Manual
Datos del Cliente
Código: CLIEN3
NIF/CIF: B93092302
Email: operaciones@acompanya.eu