Saldo: TRANSFERS AND EXPERIENCES S.L.

Saldo Actual
900.00 €
Disponible
900.00 €
Asignación mensual
No acumula
Acumulación
Movimientos Recientes
Fecha Tipo Descripción Importe Saldo
2026-04-02 00:43 Asignación Asignación mensual 2026-04 +900.00 € 900.00 €
2026-04-02 00:43 Expirado Saldo expirado al renovar 2026-04 -801.90 € -
2026-03-12 13:17 Compra Compra CENTRO-2026-0632 #678 -14.00 € 801.90 €
2026-03-11 14:00 Compra Compra CENTRO-2026-0617 #663 -21.00 € 815.90 €
2026-03-10 14:19 Compra Compra CENTRO-2026-0595 #641 -21.00 € 836.90 €
2026-03-05 14:32 Compra Compra CENTRO-2026-0533 #579 -14.10 € 857.90 €
2026-03-04 12:41 Compra Compra CENTRO-2026-0510 #556 -14.00 € 872.00 €
2026-03-03 13:31 Compra Compra CENTRO-2026-0500 #546 -14.00 € 886.00 €
2026-03-02 11:28 Asignación Asignación mensual 2026-03 +900.00 € 900.00 €
2026-03-02 11:28 Expirado Saldo expirado al renovar 2026-03 -612.80 € -
2026-02-26 13:08 Compra Compra CENTRO-2026-0427 #473 -21.00 € 612.80 €
2026-02-25 13:15 Compra Compra CENTRO-2026-0410 #456 -28.00 € 633.80 €
2026-02-24 12:51 Compra Compra CENTRO-2026-0392 #438 -14.00 € 661.80 €
2026-02-19 12:54 Compra Compra CENTRO-2026-0316 #362 -42.00 € 675.80 €
2026-02-18 13:03 Compra Compra CENTRO-2026-0296 #342 -28.00 € 717.80 €
2026-02-17 13:26 Compra Compra CENTRO-2026-0275 #321 -35.20 € 745.80 €
2026-02-12 12:28 Compra Compra CENTRO-2026-0208 #254 -7.00 € 781.00 €
2026-02-12 12:27 Compra Compra CENTRO-2026-0207 #253 -7.00 € 788.00 €
2026-02-12 12:25 Compra Compra CENTRO-2026-0206 #252 -7.00 € 795.00 €
2026-02-11 13:20 Compra Compra CENTRO-2026-0189 #235 -7.00 € 802.00 €
2026-02-11 13:19 Compra Compra CENTRO-2026-0188 #234 -7.00 € 809.00 €
2026-02-11 13:15 Compra Compra CENTRO-2026-0187 #233 -7.00 € 816.00 €
2026-02-11 13:14 Compra Compra CENTRO-2026-0186 #232 -7.00 € 823.00 €
2026-02-11 13:13 Compra Compra CENTRO-2026-0185 #231 -7.00 € 830.00 €
2026-02-11 13:12 Compra Compra CENTRO-2026-0184 #230 -7.00 € 837.00 €
2026-02-10 13:59 Compra Compra CENTRO-2026-0164 #210 -7.00 € 844.00 €
2026-02-10 13:58 Compra Compra CENTRO-2026-0163 #209 -7.00 € 851.00 €
2026-02-10 13:57 Compra Compra CENTRO-2026-0162 #208 -7.00 € 858.00 €
2026-02-10 13:56 Compra Compra CENTRO-2026-0161 #207 -7.00 € 865.00 €
2026-02-10 13:54 Compra Compra CENTRO-2026-0160 #206 -7.00 € 872.00 €
2026-02-10 13:53 Compra Compra CENTRO-2026-0158 #204 -7.00 € 879.00 €
2026-02-10 13:51 Compra Compra CENTRO-2026-0156 #202 -7.00 € 886.00 €
2026-02-10 13:50 Compra Compra CENTRO-2026-0154 #200 -7.00 € 893.00 €
2026-02-10 13:46 Asignación Saldo inicial +900.00 € 900.00 €
Historial Mensual
Período Saldo Inicial Asignación Gastado Devuelto Ajustes Expirado Saldo Final
2026-04 0.00 € +900.00 € -0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 900.00 €
2026-03 0.00 € +900.00 € -98.10 € 0.00 € 0.00 € 801.90 € 0.00 €
2026-02 0.00 € +900.00 € -287.20 € 0.00 € 0.00 € 612.80 € 0.00 €
Ajuste Manual
Positivo = añadir, Negativo = quitar
Datos del Cliente

Código: CLIEN 2
NIF/CIF: B93527752
Teléfono: 661771124
Email: info@transfersandexperiences.com